QMCYGS.com
聯(lián)系方式
祁門縣閶源供水有限責(zé)任公司
歡迎您的意見或建議,請聯(lián)系
郵編:245600
電話:0559-4515611
營業(yè)廳地址:安徽省黃山市祁門縣中偉
地址:安徽省黃山市祁門縣雙河口
您當(dāng)前位置:首頁 >2024年9月出廠水及管網(wǎng)壓力公示
2024年9月出廠水及管網(wǎng)壓力公示
發(fā)布時(shí)間:2024-10-09 瀏覽 50 次
管網(wǎng)監(jiān)測點(diǎn) | 管網(wǎng)平均壓力值(MPA) | 管網(wǎng)壓力合格率 |
桃源新村 | 0.236 | 100% |
NB平政橋 | 0.358 | 100% |
NB老黨校 | 0.273 | 100% |
南光輝中橋 | 0.446 | 100% |
NB-林化廠 | 0.368 | 100% |
4G-福利院 | 0.255 | 100% |
4G-祁紅國際 | 0.246 | 100% |
4G-華僑新村 | 0.322 | 100% |
4G-大沖35幢 | 0.236 | 100% |
4G-電子園路口 | 0.234 | 100% |
4G-電子產(chǎn)業(yè)園 | 0.278 | 100% |
4G-胥嶺 | 0.289 | 100% |
4G-高鐵站 | 0.275 | 100% |
4G-莊西橋 | 0.255 | 100% |
1.根據(jù)《城鎮(zhèn)供水服務(wù)》(GB/T 32063-2015)要求,供水管網(wǎng)壓力合格率96%以上。 | ||
2.按照相關(guān)國家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定,城市給水管網(wǎng)服務(wù)壓力應(yīng)符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的規(guī)定,管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa。 |